新規会員登録はこちらから
フェブラリーステークス
過去5年 重賞成績早見表
開催年 | 着順 | 馬名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 3角 | 4角 | 脚質 | 上3F | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||||||||||
1 | ゴールドドリーム | 2 | 3 | 2 | 5.0 | 牡4 | M.デムーロ | 57.0 | 520 | 9 | 8 | 差 | 35.6 | ゴールドアリュール | |
2 | ベストウォーリア | 5 | 9 | 5 | 7.6 | 牡7 | 戸崎圭太 | 57.0 | 516 | 8 | 6 | 差 | 35.7 | Majestic Warrior | |
3 | カフジテイク | 5 | 10 | 1 | 4.5 | 牡5 | 津村明秀 | 57.0 | 486 | 14 | 16 | 追 | 34.9 | プリサイスエンド | |
2016 | |||||||||||||||
1 | モーニン | 7 | 14 | 2 | 5.1 | 牡4 | M.デムーロ | 57.0 | 522 | 4 | 4 | 先 | 35.2 | Henny Hughes | |
2 | ノンコノユメ | 4 | 7 | 1 | 2.4 | 牡4 | C.ルメール | 57.0 | 454 | 13 | 12 | 追 | 34.7 | トワイニング | |
3 | アスカノロマン | 2 | 4 | 7 | 18.1 | 牡5 | 太宰啓介 | 57.0 | 524 | 10 | 9 | 差 | 34.9 | アグネスデジタル | |
2015 | |||||||||||||||
1 | コパノリッキー | 2 | 4 | 1 | 2.1 | 牡5 | 武豊 | 57.0 | 536 | 2 | 2 | 先 | 36.2 | ゴールドアリュール | |
2 | インカンテーション | 7 | 14 | 5 | 13.8 | 牡5 | 内田博幸 | 57.0 | 488 | 4 | 3 | 先 | 36.2 | シニスターミニスター | |
3 | ベストウォーリア | 5 | 10 | 3 | 6.4 | 牡5 | 戸崎圭太 | 57.0 | 512 | 8 | 8 | 差 | 36.1 | Majestic Warrior | |
2014 | |||||||||||||||
1 | コパノリッキー | 7 | 13 | 16 | 272.1 | 牡4 | 田辺裕信 | 57.0 | 530 | 2 | 2 | 先 | 35.3 | ゴールドアリュール | |
2 | ホッコータルマエ | 8 | 15 | 2 | 3.6 | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | 506 | 5 | 5 | 差 | 35.1 | キングカメハメハ | |
3 | ベルシャザール | 6 | 11 | 1 | 2.7 | 牡6 | C.デムーロ | 57.0 | 540 | 12 | 11 | 追 | 35.1 | キングカメハメハ | |
2013 | |||||||||||||||
1 | グレープブランデー | 1 | 2 | 3 | 6.7 | 牡5 | 浜中俊 | 57.0 | 526 | 7 | 7 | 差 | 35.9 | マンハッタンカフェ | |
2 | エスポワールシチー | 3 | 6 | 9 | 26.3 | 牡8 | 松岡正海 | 57.0 | 504 | 2 | 2 | 先 | 36.5 | ゴールドアリュール | |
3 | ワンダーアキュート | 5 | 10 | 7 | 9.2 | 牡7 | 和田竜二 | 57.0 | 518 | 10 | 10 | 差 | 35.9 | カリズマティック |
過去5年 重賞血統早見表
開催年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | |||
父 | 母父 | 父 | 母父 | 父 | 母父 |
2017 | |||||
ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | Majestic Warrior | Mr. Greeley | プリサイスエンド | スキャン |
ロイヤルチャージャー系 | ニアークテック系 | ナスルーラ系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 |
2016 | |||||
Henny Hughes | Distorted Humor | トワイニング | アグネスタキオン | アグネスデジタル | タバスコキャット |
ニアークテック系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | ロイヤルチャージャー系 | ネイティヴダンサー系 | ニアークテック系 |
2015 | |||||
ゴールドアリュール | ティンバーカントリー | シニスターミニスター | Machiavellian | Majestic Warrior | Mr. Greeley |
ロイヤルチャージャー系 | ネイティヴダンサー系 | ナスルーラ系 | ネイティヴダンサー系 | ナスルーラ系 | ネイティヴダンサー系 |
2014 | |||||
ゴールドアリュール | ティンバーカントリー | キングカメハメハ | Cherokee Run | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
ロイヤルチャージャー系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | ナスルーラ系 | ネイティヴダンサー系 | ロイヤルチャージャー系 |
2013 | |||||
マンハッタンカフェ | ジヤツジアンジエルーチ | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | カリズマティック | Pleasant Tap |
ロイヤルチャージャー系 | ナスルーラ系 | ロイヤルチャージャー系 | ロイヤルチャージャー系 | ニアークテック系 | セントサイモン系 |
全重賞データ情報は
無料会員限定で公開中!
無料会員限定で公開中!